第41回全日本選手権大会
2015.7.28
大会名称 | 第41回全日本選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主 催 | 日本ポニーベースボール協会 | ||||
主 管 | 日本ポニーベースボール協会 関東連盟 | ||||
後 援 | 文部科学省、江戸川区、日本野球連盟、読売新聞社、キリンビバレッジ、MLB | ||||
協 賛 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター、近畿日本ツーリスト、日本旅行、ナカ゜セケンコー、ホテルルミエール | ||||
大会日程 | 2015年7月25日~28日 | ||||
開催球場 | 江戸川区球場 | ||||
大会概要 | コルトの部:26チーム | ポニーの部:12チーム | 会長杯:12チーム | ブロンコの部:8チーム | |
試合結果 | PDF:コルトの部 | PDF:ポニーの部 | PDF:会長杯 | PDF:ブロンコの部 | |
表 彰 | コルトの部 | 優勝:旭峰ベースボールクラブ | 準優勝:沖縄ダイヤモンドBC倶楽部 | ||
![]() |
3位:千葉ジャガーズ | ||||
3位:墨田ポニー | |||||
個人賞:PDF | |||||
ポニーの部 | 優勝:札幌東ベースボールクラブ | 準優勝:北海ベアーズ | |||
![]() |
3位:太田翔洋硬式野球クラブ | ||||
3位:千葉メッセマリーンズ | |||||
個人賞:PDF | |||||
会長杯 | 優勝:市川東ポニー | 準優勝:神戸エキスパートジュニア | |||
![]() |
3位:清瀬フェニックス | ||||
3位:市原ポニージュニア | |||||
個人賞:PDF | |||||
ブロンコの部 | 優勝:市原ポニージュニア | 準優勝:清瀬サンダーバード | |||
![]() |
3位:江戸川ライジングサン | ||||
3位:小平バッファローズ | |||||
個人賞:PDF |
試合結果:コルトの部
試合結果:ポニーの部
試合結果:会長杯